Trimrunde i varierende og meget friskt vær. Moldemarka. (29.10.2017)
Startsted | Hjemme i Dørumsgt (32moh) |
---|---|
Sluttsted | Hjemme i Dørumsgt (31moh) |
Turtype | Løpetur |
Turlengde | 1t 52min |
Distanse | 13,0km |
Høydemeter | 415m |
GPS |
![]() ![]() |
Bestigninger | Grastjønnhaugen, øst (364moh) | 29.10.2017 |
---|---|---|
Hatlelihaugen (181moh) | 29.10.2017 | |
Høglikammen (367moh) | 29.10.2017 | |
Høglirøra (355moh) | 29.10.2017 | |
Moldegårdshaugen (279moh) | 29.10.2017 | |
Øverlandshaugen (292moh) | 29.10.2017 | |
Andre besøkte PBE'er | Rekneshaugen (73moh) | 29.10.2017 |
Kommentarer