Mot 1609 - skredkurs (09.02.2025)
Andre besøkte PBE'er | Bakkestølbotn p-lomme (930moh) | 09.02.2025 |
---|
Dag 2 på todagers skredkurs for Fjellguide i Hemsedal. Denne dagen ble turdag mot toppen som er bedre kjent som "1609-toppen". Kom ikke helt til topps da klokken løp fra oss. Nydelig vær.
Kart
Starttidspunkt | 09.02.2025 10:43 (UTC+01:00) |
Sluttidspunkt | 09.02.2025 15:02 (UTC+01:00) |
Totaltid | 4t 18min |
Bevegelsestid | 1t 43min |
Pausetid | 2t 34min |
Snittfart totalt | 1,6km/t |
Snittfart bevegelsestid | 4,0km/t |
Distanse | 7,0km |
Høydemeter | 657m |
Kommentarer