Nautgardsrunde (03.07.2016)
Besteigungen | Nautgardsoksle (2.089m) | 03.07.2016 13:13 |
---|---|---|
Nautgardstinden (2.258m) | 03.07.2016 14:09 | |
Austre Nautgardstinden (2.194m) | 03.07.2016 14:52 | |
Stornubben (2.174m) | 03.07.2016 16:12 | |
Veslnubben (2.055m) | 03.07.2016 16:25 | |
Aust for Austnubben (2.020m) | 03.07.2016 16:48 | |
Austnubben (2.049m) | 03.07.2016 16:58 |
Linn Therese har laget en liten rapport
Startzeitpunkt | 03.07.2016 09:52 (UTC+01:00 SZ) |
Endzeitpunkt | 03.07.2016 18:49 (UTC+01:00 SZ) |
Gesamtzeit | 8h 56min |
Zeit in Bewegung | 6h 54min |
Pausenzeit | 2h 02min |
Gesamtschnitt | 2,5km/h |
Bewegungsschnitt | 3,2km/h |
Entfernung | 22,1km |
Höhenmeter | 1.394m |
Benutzerkommentare