Torvikbukt 6 topper (14.09.2019)
Ascents | Holtafjellet (610m) | 14.09.2019 |
---|---|---|
Nebba (658m) | 14.09.2019 | |
Nøssa (563m) | 14.09.2019 | |
Reinsfjellet (994m) | 14.09.2019 | |
Røtå (668m) | 14.09.2019 | |
Storlimana (532m) | 14.09.2019 |
Ascents | Holtafjellet (610m) | 14.09.2019 |
---|---|---|
Nebba (658m) | 14.09.2019 | |
Nøssa (563m) | 14.09.2019 | |
Reinsfjellet (994m) | 14.09.2019 | |
Røtå (668m) | 14.09.2019 | |
Storlimana (532m) | 14.09.2019 |
User comments