Pyttbua - Torsbu (03.03.2017)
| Ascents | Høgtunga V1 (1,750m) | 03.03.2017 09:42 |
|---|---|---|
| Høgtunga V2 (1,738m) | 03.03.2017 09:42 | |
| Høgtunga (1,912m) | 03.03.2017 09:42 | |
| Høgtunga Vest (1,783m) | 03.03.2017 09:42 | |
| Isholfjellet (1,678m) | 03.03.2017 09:42 | |
| Karihøa (1,782m) | 03.03.2017 09:42 | |
| Storløypet (1,716m) | 03.03.2017 09:42 | |
| Storløypet Nordøst (1,690m) | 03.03.2017 09:42 | |
| Storløypfjellet (1,756m) | 03.03.2017 09:42 |
Ble en veeldig lang omvei mellom Pyttbua og Torsbu. Fikk gått på en masse nye topper i strålende vår, men dagen ble dessverre preget av at kropp og utstyr ikke helt hadde dagen. Kortfellene på fjellskia glapp i oppoverbakkene og jeg brukte unødig mye energi på dette. Kjedelig å bli pesende etter både i oppover og nedoverbakke når kompisen din koser seg på uberlett randoutstyr.
| Start date | 03.03.2017 09:42 (UTC+01:00) |
| End date | 03.03.2017 20:02 (UTC+01:00) |
| Total Time | 10h 19min |
| Moving Time | 7h 58min |
| Stopped Time | 2h 21min |
| Overall Average | 3.5km/h |
| Moving Average | 4.5km/h |
| Distance | 36.1km |
| Vertical meters | 1,985m |






User comments