Pyttbua - Torsbu (03.03.2017)
| Besteigungen | Høgtunga V1 (1.750m) | 03.03.2017 09:42 |
|---|---|---|
| Høgtunga V2 (1.738m) | 03.03.2017 09:42 | |
| Høgtunga (1.912m) | 03.03.2017 09:42 | |
| Høgtunga Vest (1.783m) | 03.03.2017 09:42 | |
| Isholfjellet (1.678m) | 03.03.2017 09:42 | |
| Karihøa (1.782m) | 03.03.2017 09:42 | |
| Storløypet (1.716m) | 03.03.2017 09:42 | |
| Storløypet Nordøst (1.690m) | 03.03.2017 09:42 | |
| Storløypfjellet (1.756m) | 03.03.2017 09:42 |
Ble en veeldig lang omvei mellom Pyttbua og Torsbu. Fikk gått på en masse nye topper i strålende vår, men dagen ble dessverre preget av at kropp og utstyr ikke helt hadde dagen. Kortfellene på fjellskia glapp i oppoverbakkene og jeg brukte unødig mye energi på dette. Kjedelig å bli pesende etter både i oppover og nedoverbakke når kompisen din koser seg på uberlett randoutstyr.
| Startzeitpunkt | 03.03.2017 09:42 (UTC+01:00) |
| Endzeitpunkt | 03.03.2017 20:02 (UTC+01:00) |
| Gesamtzeit | 10h 19min |
| Zeit in Bewegung | 7h 58min |
| Pausenzeit | 2h 21min |
| Gesamtschnitt | 3,5km/h |
| Bewegungsschnitt | 4,5km/h |
| Entfernung | 36,1km |
| Höhenmeter | 1.985m |






Benutzerkommentare