Hardanger
Bestigninger | Bjørnafetet (1408moh) | ukjent |
---|---|---|
Finnbunuten (1357moh) | ukjent | |
Store Finsenuten (1599moh) | ukjent | |
Punkt på Nordre Folgefonna (1633moh) | ukjent | |
Fonnanuten (1454moh) | ukjent | |
Hardangerjøkulen (1861moh) | ukjent | |
Hundsøyra (1464moh) | ukjent | |
Hårteigen (1689moh) | ukjent | |
Iendafjellet (1260moh) | ukjent | |
Kyrkjenuten (1601moh) | ukjent | |
Manfjellet (1264moh) | ukjent | |
Melderskin (1425moh) | ukjent | |
Midthorga (934moh) | ukjent | |
Mjølausa (706moh) | ukjent | |
Nordrenut (1443moh) | ukjent | |
Nordvest for Juklavatnet (1244moh) | ukjent | |
Oksen (1241moh) | ukjent | |
Omnetinden (1378moh) | ukjent | |
Reinsnosi (1639moh) | ukjent | |
Rusta (951moh) | ukjent | |
Saksaklepp (1491moh) | ukjent | |
Slåttenuten (737moh) | ukjent | |
Steinafjell (1404moh) | ukjent | |
Storafjellet (1132moh) | ukjent | |
Torefjellet (1050moh) | ukjent | |
Tveitakvitingen (1299moh) | ukjent | |
Vetle Finsenuten (1493moh) | ukjent | |
Vikanuten (1078moh) | ukjent |
Benutzerkommentare