Listenübersicht
| Geografie |
Liste | PBE | Sammler | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valdres | Valdres 2000-metertopper 10m pf. | 29 | 4 |
|
|
|
| Valdres | Krigsvardene i Valdres | 6 | 2 |
|
|
|
| Valdres | Kremtopper i Valdres 2016 | 10 | 10 |
|
|
|
| Valdres | Kremtoppjakten Valdres 2017 | 12 | 7 |
|
|
|
| Valdres | Kremtopper i Valdres 2018 | 12 | 4 |
|
|
|
| Våler i Hedmark | Våler ≥ 100m pf. | 7 | 7 |
|
|
|
| Våler i Østfold | Våler ≥ 100m pf. | 0 | 0 |
|
|
|
| Valle | Valle ≥ 100m pf. | 59 | 3 |
|
|
|
| Vang | Vang ≥ 100m pf. | 80 | 47 |
|
|
|
| Vang | Vang alle topper | 374 | 4 |
|
|
|
| Vanylven | Vanylven ≥ 100m pf. | 40 | 17 |
|
|
|
| Vardø | Vardø ≥ 100m pf. | 0 | 0 |
|
|
|
| Västernorrlands län | Västernorrlands län ≥ 100m pf | 428 | 0 |
|
|
|
| Vefsn | Vefsn ≥ 100m pf. | 91 | 0 |
|
|
|
| Vega | Vega ≥ 100m pf. | 7 | 2 |
|
|
|
| Vegårshei | Vegårshei ≥ 100m pf. | 14 | 1 |
|
|
|
| Vennesla | Vennesla ≥ 100m pf. | 8 | 1 |
|
|
|
| Verdal | Verdal ≥ 100m pf. | 46 | 2 |
|
|
|
| Vest-Agder | Vest-Agder ≥ 100m pf. | 393 | 15 |
|
|
|
| Vest-Agder | Vest-Agder ≥ 250m pf. | 18 | 3 |
|
|

