List overview
| Geography |
List | PBEs | Collectors | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tingvoll | Tingvoll ≥ 100m pf. | 31 | 12 |
|
|
|
| Tinn | Tinn ≥ 100m pf. | 77 | 8 |
|
|
|
| Tjeldsund | Tjeldsund ≥ 100m pf. | 55 | 1 |
|
|
|
| Tjeldsund | Tjeldsund topper over 1000 meter | 27 | 1 |
|
|
|
| Tokke | Tokke ≥ 100m pf. | 66 | 7 |
|
|
|
| Tolga | Tolga ≥ 100m pf. | 30 | 7 |
|
|
|
| Troms | Toppturer i Troms | 118 | 23 |
|
|
|
| Troms | Troms ≥ 1000 moh og ≥ 100m pf. | 643 | 14 |
|
|
|
| Troms | Troms ≥ 1000m pf. | 36 | 10 |
|
|
|
| Troms | Troms ≥ 100m pf. | 1435 | 15 |
|
|
|
| Troms | Troms ≥ 250m pf. | 544 | 2 |
|
|
|
| Troms | Troms ≥ 500m pf. | 213 | 4 |
|
|
|
| Troms | Troms ≥ 750m pf. | 91 | 3 |
|
|
|
| Troms | Øytopper Troms | 59 | 3 |
|
|
|
| Troms | Tromsø fastland ≥ 100m pf. | 75 | 4 |
|
|
|
| Troms | Ti på topp Tromsø 2018 | 15 | 1 |
|
|
|
| Troms | Ti på topp Tromsø 2018 | 15 | 1 |
|
|
|
| Troms | Ti på topp Tromsø 2019 | 16 | 2 |
|
|
|
| Troms og Finnmark | Troms kommunetopper tom. 2019 | 21 | 20 |
|
|
|
| Troms og Finnmark | DNT-hytter i Troms og Finnmark | 35 | 3 |
|
|

