List overview
| Geography |
List | PBEs | Collectors | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bergen | Alle topper i Bergen | 392 | 23 |
|
|
|
| Bergen | Hytter i Bergensernes Fjellverden II | 171 | 13 |
|
|
|
| Bergen | Utvalgte topper og turmål i Bergen | 335 | 12 |
|
|
|
| Bergen | Søyler (fastmerker) i Bergen | 100 | 9 |
|
|
|
| Berlevåg | Berlevåg ≥ 100m pf. | 10 | 0 |
|
|
|
| Beskid Makowski | Beskid Makowski ≥ 100m pf. | 13 | 0 |
|
|
|
| Beskid Mały | Beskid Mały ≥ 100m pf. | 13 | 0 |
|
|
|
| Beskid Sądecki | Beskid Sądecki ≥ 100m pf. | 19 | 0 |
|
|
|
| Beskid Śląski | Beskid Śląski ≥ 100m pf. | 22 | 0 |
|
|
|
| Beskid Wyspowy | Beskid Wyspowy ≥ 100m pf. | 29 | 1 |
|
|
|
| Beskid Żywiecki | Beskid Żywiecko - Kysucki ≥ 100m pf. | 14 | 1 |
|
|
|
| Beskid Żywiecki | Beskid Żywiecki ≥ 100m pf. | 40 | 1 |
|
|
|
| Bieszczady Mountains | Bieszczady Zachodnie ≥ 100m pf. | 57 | 0 |
|
|
|
| Bindal | Bindal ≥ 100m pf. | 73 | 5 |
|
|
|
| Birkenes | Birkenes ≥ 100m pf. | 14 | 7 |
|
|
|
| Bjerkreim | Bjerkreim ≥ 100m pf. | 61 | 11 |
|
|
|
| Bjerkreim | Bjerkreim 50m pf | 251 | 4 |
|
|
|
| Bjørnafjorden | Bjørnafjorden ≥ 100m pf. | 48 | 20 |
|
|
|
| Bodø | Bodø ≥ 100m pf. | 108 | 15 |
|
|
|
| Bokn | Bokn ≥ 100m pf. | 4 | 3 |
|
|

