List overview
| Geography |
List | PBEs | Collectors | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moss | Moss ≥ 100m pf. | 2 | 3 |
|
|
|
| Møre og Romsdal | Sukkertoppen topper | 112 | 14 |
|
|
|
| Møre og Romsdal | Møre og Romsdal ≥ 100m pf. | 1133 | 116 |
|
|
|
| Møre og Romsdal | Møre og Romsdal ≥ 250m pf. | 446 | 10 |
|
|
|
| Møre og Romsdal | Møre og Romsdal ≥ 500m pf. | 161 | 33 |
|
|
|
| Møre og Romsdal | Moldepanoramaet | 253 | 183 |
|
|
|
| Møre og Romsdal | Møre og Romsdal kommunetopper | 24 | 69 |
|
|
|
| Møre og Romsdal | Møre og Romsdal ≥ 1000 moh og ≥ 100m pf. | 655 | 18 |
|
|
|
| Møre og Romsdal | Øytopper i Møre og Romsdal | 43 | 11 |
|
|
|
| Møre og Romsdal | DNT-hytter i Møre og Romsdal | 50 | 7 |
|
|
|
| Møre og Romsdal | Opptur Geirangerfjorden | 72 | 7 |
|
|
|
| Møre og Romsdal | Ørskoghalvøya p.f. >= 100 m | 172 | 18 |
|
|
|
| Møre og Romsdal | Romsdalshalvøya ≥ pf30 | 271 | 12 |
|
|
|
| Møre og Romsdal | Romsdalshalvøya > pf100 | 78 | 16 |
|
|
|
| Møre og Romsdal | Møre og Romsdal ≥ 1000 moh og ≥ 50m pf. | 1010 | 6 |
|
|
|
| Namsos | Namsos ≥ 100m pf. | 185 | 6 |
|
|
|
| Namsskogan | Namsskogan ≥ 100m pf. | 48 | 2 |
|
|
|
| Nannestad | Nannestad ≥ 100m pf. | 2 | 2 |
|
|
|
| Narvik | Narvik ≥ 100m pf. | 205 | 9 |
|
|
|
| Narvik | Narvik ≥ 1000 moh og ≥ 100 m pf. | 128 | 6 |
|
|

