| Name | Elevation |
V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ådalsheia | 458m | 35m | |||
| Middagsskarhaugen | 456m | 32m | |||
| Sjennarheia | 444m | 44m | |||
| Gangskarhaugen | 439m | 24m | |||
| Tjønndalsheia | 432m | 25m | |||
| Preuthunseterhaugen | 386m | 29m | |||
| Høglikammen | 367m | 23m | |||
| Grastjønnhaugen, øst | 364m | 22m | |||
| Kringstadnakken | 359m | 171m | |||
| Høglirøra | 355m | 24m | |||
| Eikremsnakken | 341m | 44m | |||
| Gammelseterknausen | 326m | 39m | |||
| Meknakken | 317m | 20m | |||
| Olaringarhaugen | 305m | 20m | |||
| Småskarhaugan øst | 302m | 40m | |||
| Hindalsrøra | 298m | 31m | |||
| Småskarhaugan midt | 298m | 35m | |||
| Øverlandshaugen | 292m | 35m | |||
| Moldegårdshaugen | 279m | 21m | |||
| Småskarhaugan vest | 278m | 30m | |||


