| Name | Elevation | V.sep. | 
               |||
|---|---|---|---|---|---|
| Storgrovfjellet | 1,629m | 290m | |||
| Midthøa | 1,700m | 290m | |||
| Bjørktinden | 1,584m | 291m | |||
| Breitelnebba | 1,737m | 292m | |||
| Dølmørhaugen | 1,111m | 301m | |||
| Litlfjellet | 1,351m | 301m | |||
| Helsetnakken | 674m | 301m | |||
| Nordre Midthøin | 1,574m | 304m | |||
| Tranhaugen | 304m | 304m | |||
| Julaksla | 556m | 305m | |||
| Smørbottstinden | 1,521m | 310m | |||
| Rollsbotnskorka | 1,334m | 316m | |||
| Tua | 1,693m | 316m | |||
| Trollkyrkja | 1,888m | 320m | |||
| Vetafjellet | 613m | 325m | |||
| Skarven | 1,099m | 330m | |||
| Midttinden | 1,617m | 335m | |||
| Bispen | 1,461m | 335m | |||
| Evelsfonnhøa | 1,519m | 338m | |||
| Karitinden | 1,982m | 339m | |||


