Haugalandet >=100m pf.
Betreuer: Guttorm
Kommunene Karmøy, Haugesund, Tysvær, Bokn, Sveio, Vindafjord og Utsira
| Name | Höhe | PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Såta | 373m | 138m | |||
| Selsåsåsen | 167m | 126m | |||
| Ulserhaug | 631m | 290m | |||
| Gudbrandsfjellet | 292m | 273m | |||
| Bjørndalsnuten | 1.016m | 176m | |||
| Teråsen | 384m | 150m | |||
| Raudnesvarden | 325m | 110m | |||
| Vardefjellet | 188m | 188m | |||
| Hjort | 688m | 411m | |||
| Tjørnåsen | 266m | 99m | |||
| Steinsfjell | 371m | 119m | |||
| Trollafjellet | 637m | 340m | |||
| Freiåsen | 152m | 110m | |||
| Kiggjafjellet | 237m | 116m | |||
| Ramsfjellet | 150m | 115m | |||
| Fuglen | 537m | 48m | |||


