| Name |
Elevation | V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gulkoppen | 1,306m | 332m | |||
| Hanekammen | 652m | 502m | |||
| Haugsteinfjell | 681m | 519m | |||
| Heida | 504m | 355m | |||
| Hellsetefjellet | 1,573m | 300m | |||
| Hjelmen | 1,215m | 384m | |||
| Holsegga | 1,344m | 435m | |||
| Holtafjellet | 1,479m | 525m | |||
| Hornet | 719m | 408m | |||
| Hælkinna | 579m | 255m | |||
| Høgste Breakulen | 1,956m | 290m | |||
| Instengfjellet | 1,432m | 311m | |||
| Keipen | 1,362m | 498m | |||
| Kjerringa | 497m | 331m | |||
| Krabbestigheida | 330m | 330m | |||
| Kragefjellet | 1,400m | 386m | |||
| Kråkhornet | 861m | 430m | |||
| Kvamfjellet | 774m | 537m | |||
| Kvasshornet | 1,095m | 715m | |||
| Kvitegga | 1,112m | 326m | |||


