Västernorrlands län ≥ 100m pf
Fadder: Trollfare
All peaks in Västernorrlands län in Sweden with a prominence greater than 100 altitude meters.
| Navn |
Høyde | PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gådeåberget | 145m | 122m | |||
| Gålberget | 458m | 104m | |||
| Gammbodberget | 338m | 144m | |||
| Gammbodtjärnberget | 353m | 109m | |||
| Gammfäbodberget | 277m | 121m | |||
| Gammtratten | 578m | 184m | |||
| Gårdberget | 185m | 101m | |||
| Gårdmyrberget | 342m | 100m | |||
| Getberget | 354m | 173m | |||
| Getskallen | 426m | 112m | |||
| Gillberget | 377m | 105m | |||
| Gråberget | 428m | 137m | |||
| Gråklippen | 349m | 106m | |||
| Granbodberget | 312m | 109m | |||
| Gransjöberget | 410m | 165m | |||
| Gräsberget | 327m | 159m | |||
| Grimåsen | 316m | 113m | |||
| Grönbäcksklippen | 431m | 110m | |||
| Grovmyrberget | 303m | 105m | |||
| Grundsjöliden | 413m | 163m | |||


