| Name | Elevation |
V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Skredalshøgde | 1,092m | 10m | |||
| Javnberget | 1,097m | 240m | |||
| Tutjernkampen | 1,098m | 27m | |||
| Kjølafjellet turmål | 1,100m | 5m | |||
| Øst for Gravolstjednet | 1,105m | 32m | |||
| Gravfjellet Sørøst | 1,106m | 27m | |||
| Heimre Gravfjellet | 1,107m | 10m | |||
| Søre Knausen | 1,107m | 28m | |||
| Nørdre Knausen | 1,111m | 17m | |||
| Rabalsmellen | 1,111m | 40m | |||
| Kjølafjellet | 1,112m | 65m | |||
| Vassklepphøgde | 1,117m | 62m | |||
| Sælifjellet | 1,118m | 70m | |||
| Mellomrabbalen | 1,123m | 25m | |||
| Knausehøgdi | 1,123m | 65m | |||
| Rognslifjellet | 1,124m | 34m | |||
| Melbyfjellet | 1,127m | 90m | |||
| Sørvest for Kampen | 1,130m | 18m | |||
| Sør for Gravolstjednet | 1,131m | 22m | |||
| Kalvemellen | 1,132m | 77m | |||


