| Navn | Høyde |
PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Finnetjernhøgde | 1092m | 35m | |||
| Javnberget | 1097m | 240m | |||
| Tutjernkampen | 1098m | 27m | |||
| Kjølafjellet turmål | 1100m | 5m | |||
| Øst for Gravolstjednet | 1105m | 32m | |||
| Gravfjellet Sørøst | 1106m | 27m | |||
| Heimre Gravfjellet | 1107m | 10m | |||
| Søre Knausen | 1107m | 28m | |||
| Nørdre Knausen | 1111m | 17m | |||
| Rabalsmellen | 1111m | 40m | |||
| Kjølafjellet | 1112m | 65m | |||
| Vassklepphøgde | 1117m | 62m | |||
| Sælifjellet | 1118m | 70m | |||
| Mellomrabbalen | 1123m | 25m | |||
| Knausehøgdi | 1123m | 65m | |||
| Rognslifjellet | 1124m | 34m | |||
| Melbyfjellet | 1127m | 90m | |||
| Sørvest for Kampen | 1130m | 18m | |||
| Sør for Gravolstjednet | 1131m | 22m | |||
| Kalvemellen | 1132m | 77m | |||


