| Name |
Elevation | V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Garthusberga | 763m | 14m | |||
| Gamlesæterpiggen Sør | 807m | 26m | |||
| Gamlesæterpiggen Nord | 820m | 14m | |||
| Gamlesæterpiggen | 820m | 79m | |||
| Fønnhusknatten | 541m | 105m | |||
| Fuglberget | 1,153m | 20m | |||
| Fuglaberget | 912m | 38m | |||
| Fjellstølhaugen | 992m | 35m | |||
| Fiskebufjellet sør | 1,099m | 15m | |||
| Fiskebufjellet | 1,109m | 60m | |||
| Faksehaugkollen | 709m | 31m | |||
| Faksehaugen | 717m | 100m | |||
| Eidskollen Nord | 730m | 34m | |||
| Eidskollen | 732m | 230m | |||
| Dyttholfjellet | 1,241m | 50m | |||
| Dugurdshaugen på Liaåsen | 877m | 15m | |||
| Dugurdsberget | 1,016m | 23m | |||
| Damtjernhøgdi | 940m | 25m | |||
| Bølesåsen | 1,012m | 60m | |||
| Buvasskollen Sørtoppen | 536m | 12m | |||


