| Name | Elevation |
V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Rustebakkollen | 380m | 36m | |||
| Sør for Hesjabakkollen | 384m | 34m | |||
| Matabitdalhaugen | 414m | 22m | |||
| Hesjabakkollen | 433m | 120m | |||
| Stamskollen | 466m | 15m | |||
| Kristiansmokollen | 493m | 120m | |||
| Strømshaugen | 499m | 56m | |||
| Knebergskollen Sør | 502m | 31m | |||
| Puttekollen | 509m | 200m | |||
| Høgeberget | 516m | 40m | |||
| Skogstadknatten | 520m | 45m | |||
| Ryggåsen | 534m | 16m | |||
| Ryggåsen Sør | 534m | 36m | |||
| Buvasskollen Sørtoppen | 536m | 12m | |||
| Buvasskollen | 536m | 46m | |||
| Fønnhusknatten | 541m | 105m | |||
| Olmhusknatten | 546m | 60m | |||
| Hansebakkberget | 558m | 50m | |||
| Sveinskollen | 586m | 40m | |||
| Tronhusknatten nord | 595m | 40m | |||


