| Name | Elevation |
V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Blåbergi 1610 | 1,610m | 25m | |||
| Flågrunnshøgde | 1,612m | 83m | |||
| Mjolgebrea | 1,615m | 38m | |||
| Hestefjellet | 1,617m | 101m | |||
| Såta | 1,622m | 385m | |||
| Nørdre Skorve | 1,622m | 140m | |||
| Blåbergi Sørøst | 1,624m | 55m | |||
| Nord for Mjolgebrea | 1,638m | 50m | |||
| Nørdre Haldalsnuten | 1,643m | 108m | |||
| Tunga | 1,644m | 45m | |||
| Nordvest for Lyserbottnuten | 1,646m | 44m | |||
| Nørdre Skålanuten | 1,647m | 102m | |||
| Julsennose | 1,649m | 48m | |||
| Storefjellsnuten | 1,650m | 70m | |||
| Julsennuten | 1,656m | 110m | |||
| Flågrunnsnatten Sørøst | 1,657m | 32m | |||
| Fossebrea | 1,664m | 462m | |||
| Myljonuten | 1,665m | 60m | |||
| Flågrunnsnatten | 1,665m | 43m | |||
| Jøtenuten | 1,666m | 26m | |||


