| Name |
Elevation | V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Hamrefjellet | 326m | 24m | |||
| Harastokkåsen | 228m | 23m | |||
| Harastokkåsen sørvest | 213m | 11m | |||
| Håreåsen | 302m | 16m | |||
| Harstadseteråsen | 585m | 24m | |||
| Haugen | 65m | 35m | |||
| Helvetesnuten | 569m | 23m | |||
| Hestås | 370m | 29m | |||
| Himsjøkollen | 320m | 11m | |||
| Himsjøkollen Nord | 320m | 77m | |||
| Himsjøkollen Sør | 277m | 10m | |||
| Himsjøkollen Vest | 280m | 21m | |||
| Hoensmarka | 101m | 29m | |||
| Hoensseteråsen | 682m | 21m | |||
| Holteseteråsen | 695m | 50m | |||
| Hovet | 306m | 90m | |||
| Høgåsen | 433m | 26m | |||
| Høgåsen | 376m | 57m | |||
| Høgåsen Sør | 321m | 31m | |||
| Hølbekkfjellet | 688m | 32m | |||


