| Name | Elevation |
V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Heitåsen | 460m | 20m | |||
| Løkkebergseterhøgda | 460m | 15m | |||
| Helgerenhøgda | 460m | 25m | |||
| Glasåsen | 460m | 4m | |||
| Preståsen | 462m | 35m | |||
| Østre Karlshaug | 462m | 20m | |||
| Lyberga | 462m | 30m | |||
| Appelsinhaugen Sørvest | 462m | 10m | |||
| Falkeberget | 463m | 35m | |||
| Setervassberget | 464m | 37m | |||
| Midtskoghaugen | 465m | 30m | |||
| Klypgranhøgda | 465m | 20m | |||
| Butleråsen | 465m | 25m | |||
| Seterberget | 465m | 15m | |||
| Stutehaugen | 466m | 139m | |||
| Sæterhaugen | 467m | 22m | |||
| Middagskollen | 467m | 10m | |||
| Damputthøgda | 468m | 20m | |||
| Appelsinhaugen | 468m | 40m | |||
| Åmotkollene | 468m | 43m | |||


