| Name | 
                           Elevation | V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Langåsen | 225m | 10m | |||
| Langbråtaåsen | 267m | 35m | |||
| Langedalskollen | 486m | 45m | |||
| Langfuruåsen nord | 270m | 15m | |||
| Langfuruåsen sør | 262m | 15m | |||
| Langmyråsen | 248m | 5m | |||
| Langmyråsen | 356m | 90m | |||
| Langmyråsen | 344m | 35m | |||
| Langmyrhogget | 366m | 24m | |||
| Langtjernbrenna | 620m | 25m | |||
| Langtjernhøgda | 334m | 10m | |||
| Langtjernhøgda | 238m | 15m | |||
| Langvassbrenna | 663m | 115m | |||
| Langvassbrenna Søndre | 645m | 16m | |||
| Langvassbrenna Sørøstre | 631m | 38m | |||
| Langvassbrenna Østre | 617m | 19m | |||
| Langvassbrenninga | 275m | 20m | |||
| Larvikåsen | 436m | 15m | |||
| Laskerudåsen | 424m | 60m | |||
| Lathusåsen | 267m | 51m | |||


