| Name | Elevation | 
                     V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Grasås | 300m | 70m | |||
| Mjærskaukollen | 300m | 155m | |||
| Paradisåsen | 300m | 20m | |||
| Trettestykkåsen | 300m | 10m | |||
| Støttumåsen | 300m | 55m | |||
| Lauvhesjeåsen | 300m | 40m | |||
| Eikebergkollen sør | 300m | 55m | |||
| Damåsen | 301m | 40m | |||
| Åklungø'en | 301m | 8m | |||
| Tvilern | 301m | 9m | |||
| Blåsyna | 302m | 20m | |||
| Fudalsåsen | 302m | 30m | |||
| Trollåsen | 302m | 15m | |||
| Eineåsen | 303m | 30m | |||
| Berskauåsen | 303m | 55m | |||
| Gjeddevannsås | 303m | 35m | |||
| Fjøsåsen | 303m | 5m | |||
| Solveigåsen | 304m | 45m | |||
| Spenningsbyhaugen | 305m | 50m | |||
| Nilsåsen | 305m | 10m | |||


