| Navn | Høyde |
PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Garden | 452m | 15m | |||
| Nilsebrenna | 451m | 33m | |||
| Ullernåsen | 451m | 15m | |||
| Båhushøgda | 451m | 15m | |||
| Trehjørningsbrenna | 451m | 20m | |||
| Nord for Raudmyr | 450m | 25m | |||
| Tøyenhøgda | 450m | 70m | |||
| Rennaren | 450m | 130m | |||
| Tømmeråsen | 448m | 19m | |||
| Slettfjella | 448m | 15m | |||
| Skomakerhaugen | 448m | 5m | |||
| Tangene | 446m | 66m | |||
| Nordlandsåsen | 446m | 15m | |||
| Engerbrenna | 446m | 79m | |||
| Myrtjernshøgda | 445m | 50m | |||
| Dæliseteråsen | 445m | 35m | |||
| Pålsbråtan | 444m | 19m | |||
| Bøåsen | 444m | 26m | |||
| Vesle Rennaren | 442m | 31m | |||
| Håndkleputthøgda | 442m | 30m | |||


