| Name | Elevation | V.sep. |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Mosjøhøgdene | 285m | 10m | |||
| Løkkåsen | 229m | 10m | |||
| Løkmyråsen | 430m | 10m | |||
| Puttåsen nord | 358m | 9m | |||
| Granberget sør for | 419m | 9m | |||
| Furuberget Øst | 501m | 9m | |||
| Tvilern | 301m | 9m | |||
| Nes bygdeborghøgda | 185m | 9m | |||
| Hellerudhaugen | 219m | 8m | |||
| Gyriåsen | 266m | 8m | |||
| Bislingflaka Sørvest | 689m | 8m | |||
| Åklungø'en | 301m | 8m | |||
| Kirkebyhøgda sør | 408m | 8m | |||
| Veslekollen | 517m | 7m | |||
| Addekollen | 279m | 7m | |||
| Gravlundhøgda Alfaset | 137m | 7m | |||
| Hytteåsen | 500m | 7m | |||
| Nordvest for Vestre Gravhøgda | 149m | 7m | |||
| Tonepølsa | 258m | 7m | |||
| Vardåsen S2 | 318m | 6m | |||


