| Name | Elevation | V.sep. |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Geiteryggen | 512m | 10m | |||
| Ulsrudkollen | 229m | 10m | |||
| Tonåsen | 286m | 10m | |||
| Lauvhytteåsen øst | 410m | 10m | |||
| Slorbyåsen | 213m | 10m | |||
| Antenesåsen | 336m | 10m | |||
| Hakklomana | 458m | 10m | |||
| Storøya | 401m | 10m | |||
| Buståsen | 552m | 10m | |||
| Revlikollen | 396m | 10m | |||
| Grytlihøgda sør | 346m | 10m | |||
| Tømtåsen | 262m | 10m | |||
| Dalbakkåsen | 260m | 10m | |||
| Damåsen | 193m | 10m | |||
| Sørliåsen | 165m | 10m | |||
| Trøythaugen | 242m | 10m | |||
| Geitberget | 411m | 10m | |||
| Sørengåsen | 189m | 10m | |||
| Øvreseter | 497m | 10m | |||
| Knepphaugen | 405m | 10m | |||


