| Name | Höhe |
PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Hovseterhøgda Sørøst | 507m | 118m | |||
| Brennhaugen | 506m | 135m | |||
| Slåtteberget | 504m | 130m | |||
| Tjæregrashøgda | 485m | 115m | |||
| Skuterudseteråsen | 484m | 144m | |||
| Kraftkollen | 481m | 162m | |||
| Benterudnatten | 479m | 180m | |||
| Ørsteinåsen | 479m | 147m | |||
| Tuftfjellet | 475m | 125m | |||
| Rishuet | 468m | 156m | |||
| Kolkinnåsen | 463m | 120m | |||
| Bergsåsen | 458m | 110m | |||
| Furuåsen | 458m | 110m | |||
| Holterkollen | 455m | 160m | |||
| Rennaren | 450m | 130m | |||
| Røysa | 448m | 165m | |||
| Nynabben | 443m | 150m | |||
| Rognliåsen | 441m | 110m | |||
| Røysåsen | 441m | 107m | |||
| Tretjernshøgda | 438m | 125m | |||


