| Navn |
Høyde | PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Prestholtskarvet | 1859m | 152m | |||
| Råhaugen | 641m | 105m | |||
| Rambergåsen | 140m | 140m | |||
| Ramberget | 542m | 248m | |||
| Ranastongi | 1903m | 470m | |||
| Ranten | 1419m | 101m | |||
| Rauberflaket | 584m | 104m | |||
| Raubråteberget | 116m | 113m | |||
| Rauddalsfjellet | 1205m | 160m | |||
| Raudebergnuten | 1819m | 410m | |||
| Reinavasshovda | 1350m | 127m | |||
| Reineskarvet | 1789m | 439m | |||
| Reistadåsen | 334m | 105m | |||
| Rennaren | 450m | 130m | |||
| Ringkollen | 702m | 171m | |||
| Ringputtåsen | 1007m | 140m | |||
| Risberget | 612m | 103m | |||
| Rishuet | 468m | 156m | |||
| Rognhaugen | 718m | 170m | |||
| Rognliåsen | 441m | 110m | |||


