| Name | Höhe |
PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ulefjell | 1.092m | 131m | |||
| Bergsjøåsen | 1.091m | 161m | |||
| Langfjellet | 1.089m | 117m | |||
| Tunhovdåsen | 1.083m | 142m | |||
| Beia | 1.081m | 142m | |||
| Kristnatten | 1.076m | 205m | |||
| Storhovda | 1.075m | 105m | |||
| Søtelifjellet | 1.071m | 233m | |||
| Bjørkehovda | 1.071m | 110m | |||
| Hestgjuvnatten | 1.068m | 410m | |||
| Elghøgde | 1.066m | 103m | |||
| Vidhovd | 1.060m | 110m | |||
| Kinnhovdun | 1.057m | 109m | |||
| Svarttjernskollen | 1.054m | 125m | |||
| Søtelinatten | 1.052m | 185m | |||
| Kraknatten | 1.047m | 140m | |||
| Sølandsfjellet | 1.045m | 111m | |||
| Veikulnatten | 1.037m | 280m | |||
| Langemyrfjellet | 1.036m | 191m | |||
| Ståvåfjell | 1.025m | 191m | |||


