| Name | Höhe | PF |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Kronglehaugen | 913m | 15m | |||
| Nonstjønnengene, nordre | 1.193m | 15m | |||
| Snuryggen | 1.082m | 15m | |||
| Vakkertjønnhaugen | 1.036m | 15m | |||
| Skarvhøgda | 970m | 15m | |||
| Sjuputtmyrtjønnhøgda | 1.013m | 15m | |||
| Midtre Suluhø | 1.100m | 15m | |||
| Søre Glupan | 1.070m | 16m | |||
| Nordre Langsua, S1 | 1.529m | 16m | |||
| Skriukampen, sør | 935m | 17m | |||
| Storskardhaugen | 988m | 17m | |||
| Falkdalshøgda | 976m | 17m | |||
| Midtre Snuen | 1.144m | 18m | |||
| Leppfjellet sør | 1.157m | 18m | |||
| Påsån | 967m | 18m | |||
| Skjenafjellet, sør | 1.002m | 19m | |||
| Nordre Suluhø fortopp | 1.037m | 19m | |||
| Storhaugan | 979m | 19m | |||
| Storskardhøgda | 1.005m | 20m | |||
| Storkvolvbuhøgda | 1.252m | 20m | |||


