Kalven og Skeie (M, A, I, T) (15.08.2020)
Ascents | Austre Kalven (2,034m) | 15.08.2020 |
---|---|---|
Midtre Kalven (2,030m) | 15.08.2020 | |
Vestre Kalven (1,995m) | 15.08.2020 | |
Vestre Skeie (2,113m) | 15.08.2020 | |
Visits of other PBEs | Krossbu (1,270m) | 15.08.2020 |
Krossbu parkering (1,255m) | 15.08.2020 | |
Krossbu parkeringslomme (1,250m) | 15.08.2020 |
User comments