DaVinci-tur 2009 (05.09.2009)
Besteigungen | Slingsbytinden (2.028m) | 05.09.2009 |
---|---|---|
Uranostinden (2.157m) | 05.09.2009 | |
Uranostinden S1 (2.037m) | 05.09.2009 | |
Uranostinden S2 (2.048m) | 05.09.2009 |
Opp Uranosryggen
Besteigungen | Slingsbytinden (2.028m) | 05.09.2009 |
---|---|---|
Uranostinden (2.157m) | 05.09.2009 | |
Uranostinden S1 (2.037m) | 05.09.2009 | |
Uranostinden S2 (2.048m) | 05.09.2009 |
Opp Uranosryggen
Benutzerkommentare