Våttakammen (28.06.2025)
Besteigungen | Skardhaug (200m) | 28.06.2025 |
---|---|---|
Våttakammen (286m) | 28.06.2025 | |
Besuche anderer PBE | Skarhaugen Utsiktspunkt (190m) | 28.06.2025 |
Startzeitpunkt | 28.06.2025 20:18 (UTC+01:00 SZ) |
Endzeitpunkt | 28.06.2025 21:09 (UTC+01:00 SZ) |
Gesamtzeit | 0h 51min |
Zeit in Bewegung | 0h 51min |
Pausenzeit | 0h 0min |
Gesamtschnitt | 3,9km/h |
Bewegungsschnitt | 3,9km/h |
Entfernung | 3,3km |
Höhenmeter | 292m |
Benutzerkommentare