Våttakammen (18.09.2024)
Besteigungen | Skardhaug (200m) | 18.09.2024 |
---|---|---|
Våttakammen (286m) | 18.09.2024 | |
Besuche anderer PBE | Skarhaugen Utsiktspunkt (190m) | 18.09.2024 |
Lite upp och ned i finvädret.
Startzeitpunkt | 18.09.2024 17:02 (UTC+01:00 SZ) |
Endzeitpunkt | 18.09.2024 18:14 (UTC+01:00 SZ) |
Gesamtzeit | 1h 12min |
Zeit in Bewegung | 1h 07min |
Pausenzeit | 0h 5min |
Gesamtschnitt | 3,9km/h |
Bewegungsschnitt | 4,2km/h |
Entfernung | 4,7km |
Höhenmeter | 489m |
Benutzerkommentare