Våttakammen (16.05.2024)
| Ascents | Våttakammen (286m) | 16.05.2024 |
|---|
Morgontur. Löpte i lätt terräng opp. Gick ned.
| Start date | 16.05.2024 07:28 (UTC+01:00 DST) |
| End date | 16.05.2024 08:04 (UTC+01:00 DST) |
| Total Time | 0h 35min |
| Moving Time | 0h 33min |
| Stopped Time | 0h 2min |
| Overall Average | 5.1km/h |
| Moving Average | 5.5km/h |
| Distance | 3.0km |
| Vertical meters | 257m |

User comments