Våttakammen (16.05.2024)
| Besteigungen | Våttakammen (286m) | 16.05.2024 |
|---|
Morgontur. Löpte i lätt terräng opp. Gick ned.
| Startzeitpunkt | 16.05.2024 07:28 (UTC+01:00 SZ) |
| Endzeitpunkt | 16.05.2024 08:04 (UTC+01:00 SZ) |
| Gesamtzeit | 0h 35min |
| Zeit in Bewegung | 0h 33min |
| Pausenzeit | 0h 2min |
| Gesamtschnitt | 5,1km/h |
| Bewegungsschnitt | 5,5km/h |
| Entfernung | 3,0km |
| Höhenmeter | 257m |

Benutzerkommentare