Våttakammen (23.10.2023)
| Bestigninger | Våttakammen (286moh) | 23.10.2023 |
|---|
| Starttidspunkt | 23.10.2023 07:36 (UTC+01:00 ST) |
| Sluttidspunkt | 23.10.2023 08:17 (UTC+01:00 ST) |
| Totaltid | 0t 41min |
| Bevegelsestid | 0t 36min |
| Pausetid | 0t 4min |
| Snittfart totalt | 4,5km/t |
| Snittfart bevegelsestid | 5,1km/t |
| Distanse | 3,1km |
| Høydemeter | 263m |


Kommentarer