Våttakammen (03.11.2019)
| Besteigungen | Våttakammen (286m) | 03.11.2019 |
|---|
| Startzeitpunkt | 03.11.2019 14:13 (UTC+01:00 SZ) |
| Endzeitpunkt | 03.11.2019 15:33 (UTC+01:00 SZ) |
| Gesamtzeit | 1h 20min |
| Zeit in Bewegung | 1h 20min |
| Pausenzeit | 0h 0min |
| Gesamtschnitt | 3,5km/h |
| Bewegungsschnitt | 3,5km/h |
| Entfernung | 4,6km |
| Höhenmeter | 225m |

Benutzerkommentare