Våttakammen (02.10.2020)
| Besteigungen | Våttakammen (286m) | 02.10.2020 |
|---|
| Startzeitpunkt | 02.10.2020 14:20 (UTC+01:00 SZ) |
| Endzeitpunkt | 02.10.2020 15:15 (UTC+01:00 SZ) |
| Gesamtzeit | 0h 54min |
| Zeit in Bewegung | 0h 54min |
| Pausenzeit | 0h 0min |
| Gesamtschnitt | 5,1km/h |
| Bewegungsschnitt | 5,1km/h |
| Entfernung | 4,6km |
| Höhenmeter | 282m |

Benutzerkommentare