DFL Mandags treing (24.10.2022)
| Startsted | Gramstad (185moh) |
|---|---|
| Sluttsted | Gramstad (185moh) |
| Turtype | Løpetur |
| Turlengde | 1t 30min |
| Distanse | 9,7km |
| Høydemeter | 725m |
| GPS |
|
| Bestigninger | Bjørndalsfjellet (362moh) | 24.10.2022 |
|---|---|---|
| Dalsnuten (323moh) | 24.10.2022 | |
| Øvre Eikenuten (239moh) | 24.10.2022 | |
| Fjogstadnuten (293moh) | 24.10.2022 | |
| Kuheia (332moh) | 24.10.2022 | |
| Lutsifjellet (346moh) | 24.10.2022 |
Kommentarer