2xLutsi, 2xBjørndal, fjogsta, dals og øvre eike (18.10.2017)
| Startsted | Dybingen (35moh) |
|---|---|
| Sluttsted | Dybingen (35moh) |
| Turtype | Løpetur |
| Turlengde | 3t 22min |
| Distanse | 16,9km |
| Høydemeter | 1197m |
| GPS |
|
| Bestigninger | Bjørndalsfjellet (362moh) | 18.10.2017 |
|---|---|---|
| Dalsnuten (323moh) | 18.10.2017 | |
| Øvre Eikenuten (239moh) | 18.10.2017 | |
| Fjogstadnuten (293moh) | 18.10.2017 | |
| Lutsifjellet (346moh) | 18.10.2017 |
Kommentarer