| Name |
Elevation | V.sep. | Coordinates | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Middagspålen | 95m | 28m | 32W 604425 7194497 (UTM) |
|
|
|
Middagspynten | 454m | 21m | 32V 591883 7018440 (UTM) |
|
|
|
Middagsrudla | 240m | 30m | 32V 318596 6499790 (UTM) |
|
|
Middagsskarhaugen | 456m | 32m | 32V 409566 6962709 (UTM) |
|
|
Middagstindan | 794m | 112m | 33W 495934 7483587 (UTM) |
|
|
|
Middagstindan | 936m | 145m | 33W 502897 7589081 (UTM) |
|
|
|
Middagstinden | 619m | 170m | 33W 498828 7614884 (UTM) |
|
|
Middagstinden, (Heia) | 363m | 60m | 33W 444189 7553553 (UTM) |
|
|
|
Middagstinden, (Oggošhárji) | 498m | 260m | 34W 603825 7814693 (UTM) |
|
|
|
Middagstinden | 767m | 85m | 33W 508736 7503384 (UTM) |
|
|
Middagstinden | 1,005m | 230m | 33W 405654 7242884 (UTM) |
|
|
Middagstinden | 921m | 20m | 33W 546835 7622660 (UTM) |
|
|
Middagstinden | 1,070m | 128m | 34W 444410 7688280 (UTM) |
|
|
Middagstinden | 945m | 135m | 33W 415062 7361341 (UTM) |
|
|
|
Middagstinden, (Slurvpåltinden) | 1,023m | 375m | 33W 507216 7477086 (UTM) |
|

