| Name |
Elevation | V.sep. | Coordinates | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Mellomfjellet Øst | 1,283m | 50m | 32V 515398 6961479 (UTM) |
|
|
Mellomhaugen | 875m | 20m | 32V 405703 6891766 (UTM) |
|
|
|
Mellomheia | 169m | 20m | 32V 506405 6545839 (UTM) |
|
|
|
Mellomkammen | 209m | 85m | 32V 554857 7088611 (UTM) |
|
|
|
Mellomkletten | 1,196m | 42m | 32V 586249 6892856 (UTM) |
|
|
|
Mellomknuten | 173m | 26m | 32V 515789 6525237 (UTM) |
|
|
Mellomkollen | 537m | 130m | 32V 598475 6658367 (UTM) |
|
|
|
Mellomlandet Peak 576 | 576m | 101m | 23V 487638 6785365 (UTM) |
|
|
|
Mellomlysa, (Lysa) | 493m | 28m | 32V 550179 6581508 (UTM) |
|
|
Mellomrabbalen | 1,123m | 25m | 32V 513385 6777360 (UTM) |
|
|
|
Mellomreksta | 575m | 5m | 32V 554674 6599148 (UTM) |
|
|
Mellomsagåsen | 260m | 25m | 32V 614212 6630612 (UTM) |
|
|
Mellomskorene, (Skårene) | 1,792m | 234m | 32V 406241 6897110 (UTM) |
|
|
Mellomspinneren | 249m | 5m | 32V 606626 6635151 (UTM) |
|
|
|
Mellomtinden, (Middagstinden) | 364m | 50m | 33W 446363 7554674 (UTM) |
|

