| Name |
Elevation | V.sep. | Coordinates | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Kornerup Land 1960 | 1,960m | 405m | 23V 497288 6821011 (UTM) |
|
|
|
Kornmyrfjell | 310m | 20m | 32V 558754 6578186 (UTM) |
|
|
|
Kornsjöberget | 193m | 127m | 34V 370704 7012887 (UTM) |
|
|
|
Kornuta | 677m | 27m | 34U 518639 5491193 (UTM) |
|
|
|
Kornuty | 830m | 55m | 34U 524360 5492603 (UTM) |
|
|
|
Korom-tetö | 527m | 162m | 34U 539195 5373208 (UTM) |
|
|
|
Körös-Tető | 620m | 95m | 34U 525996 5352556 (UTM) |
|
|
|
Korpås | 165m | 46m | 32V 555296 6543930 (UTM) |
|
|
|
Korpås | 121m | 20m | 32V 530335 6556721 (UTM) |
|
|
Korpåsen | 239m | 61m | 32V 637789 6649975 (UTM) |
|
|
|
Korpåsen | 333m | 49m | 32V 650199 6646257 (UTM) |
|
|
|
Korpåsen | 287m | 20m | 32V 615898 6640793 (UTM) |
|
|
Korpåsen | 654m | 25m | 32V 565728 6648916 (UTM) |
|
|
|
Korpåsen | 288m | 35m | 32V 614364 6632983 (UTM) |
|
|
Korpåsen | 518m | 125m | 32V 560818 6637948 (UTM) |
|

