| Name |
Elevation | V.sep. | Coordinates | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Høgtoven | 760m | 110m | 33W 412937 7317897 (UTM) |
|
|
Høgtunga | 1,676m | 130m | 32V 472384 6815617 (UTM) |
|
|
Høgtunga | 1,838m | 130m | 32V 494184 6907922 (UTM) |
|
|
Høgtunga | 1,912m | 415m | 32V 436222 6902018 (UTM) |
|
|
|
Høgtunga | 1,724m | 30m | 32V 492235 6918585 (UTM) |
|
|
|
Høgtunga V1 | 1,750m | 26m | 32V 434315 6902374 (UTM) |
|
|
|
Høgtunga V2 | 1,738m | 22m | 32V 433715 6902047 (UTM) |
|
|
|
Høgtunga Vest | 1,783m | 107m | 32V 434771 6902151 (UTM) |
|
|
|
Høgtuv Vesttoppen, (Høgtuv) | 1,267m | 255m | 33W 436939 7371691 (UTM) |
|
|
Høgtuva | 1,276m | 125m | 33W 442806 7369089 (UTM) |
|
|
Høgtuvbreen 1238 | 1,238m | 20m | 33W 440794 7369395 (UTM) |
|
|
Høgtuven, (Lisstinden) | 736m | 390m | 33W 384162 7328305 (UTM) |
|
|
|
Høgvaglen | 1,713m | 33m | 32V 460773 6821069 (UTM) |
|
|
|
Høgvaglen N1 | 1,631m | 15m | 32V 460619 6821812 (UTM) |
|
|
|
Høgvaglen N2 | 1,611m | 12m | 32V 460594 6822166 (UTM) |
|

