Løvstakken (15.04.2022)
Start point | Krambua (41m) |
---|---|
Endpoint | Krambua (16m) |
Characteristic | Jogging |
Duration | 2h 00min |
Distance | 11.3km |
Vertical meters | 703m |
GPS |
![]() ![]() |
Ascents | Gullsteinen (352m) | 15.04.2022 14:14 |
---|---|---|
Storhaugen (470m) | 15.04.2022 14:35 | |
Løvstakken (478m) | 15.04.2022 14:37 | |
Strandafjellet (300m) | 15.04.2022 15:16 | |
Visits of other PBEs | Langehytten (ruin) ved Gulstølen (254m) | 15.04.2022 14:03 |
Speiderly (285m) | 15.04.2022 14:07 | |
Gullstølen (ruin) (282m) | 15.04.2022 14:07 | |
Gullsteinen utsiktspunkt (341m) | 15.04.2022 14:12 | |
Nova (388m) | 15.04.2022 14:47 | |
Fjellheim (tuft), Løvstakken (286m) | 15.04.2022 15:07 | |
Kokoen (285m) | 15.04.2022 15:14 |
User comments