Storebottegge og Rankonøse (05.04.2023)
Ascents | Rankonøse (1,771m) | 05.04.2023 12:15 |
---|---|---|
Storebottegge (1,829m) | 05.04.2023 12:15 | |
Storebottegge Ø1 (1,824m) | 05.04.2023 12:15 | |
Storebottegge Ø2 (1,820m) | 05.04.2023 12:15 |
Ascents | Rankonøse (1,771m) | 05.04.2023 12:15 |
---|---|---|
Storebottegge (1,829m) | 05.04.2023 12:15 | |
Storebottegge Ø1 (1,824m) | 05.04.2023 12:15 | |
Storebottegge Ø2 (1,820m) | 05.04.2023 12:15 |
User comments
Tur for de med krutt i beina?
Written by Gråbein 06.04.2023 14:16Lang anmarsj for noen svinger ned fra Storebottegge Ø2. ;0) Regner med det ble benyttet fjellski?
Re: Tur for de med krutt i bei
Written by mortenh 10.04.2023 11:48Det var fjellski ja. Ikke mye svinger ned fra Ø2, mest fokus på å holde seg på beina :-) Hadde glemt at det var ganske bratt ned der :-)