Fagerheia (16.10.2022)
| Start point | Fellessetran (395m) |
|---|---|
| Endpoint | Årliklumpen vest (570m) |
| Characteristic | Hike |
| Duration | 4h 05min |
| Distance | 12.5km |
| Vertical meters | 455m |
| GPS |
|
| Ascents | Klumpliheia (471m) | 16.10.2022 10:26 |
|---|---|---|
| Fagerheia (568m) | 16.10.2022 11:24 | |
| Årliklumpen (570m) | 16.10.2022 11:47 | |
| Solliklumpen (509m) | 16.10.2022 13:03 | |
| Visits of other PBEs | Fellessetran P-plass (395m) | 16.10.2022 10:26 |
| Dursheia (473m) | 16.10.2022 13:15 | |
| Aunbuvatnet brua (322m) | 16.10.2022 13:43 | |
| Aunbua (333m) | 16.10.2022 13:46 |
Benytta finværet til en tur på det lokale fjellterrenget. Litt frost her og der men alt i alt en super dag.




User comments