Rundtur over Flånebba og Smisetnebba (27.09.2020)
Ascents | Nordre Blåviddalfjellet (1,034m) | 27.09.2020 |
---|---|---|
Flånebba (1,147m) | 27.09.2020 | |
Hufatet (842m) | 27.09.2020 | |
Kammen (723m) | 27.09.2020 | |
Midtbotnfjellet (1,036m) | 27.09.2020 | |
Indre Nonshaugen (1,137m) | 27.09.2020 | |
Smisetnebba (1,176m) | 27.09.2020 | |
Steinhola (831m) | 27.09.2020 |
User comments