| Name | Elevation |
V.sep. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Langfjellet | 907m | 117m | |||
| Vesleskåla | 901m | 144m | |||
| Vardefjellet | 896m | 81m | |||
| Nebbesilda | 893m | 43m | |||
| Grønaksla | 888m | 35m | |||
| Snøfjellet | 853m | 345m | |||
| Sandnebba | 846m | 74m | |||
| Høghaugen | 843m | 115m | |||
| Skopen | 835m | 243m | |||
| Rundhaugen | 827m | 104m | |||
| Vasstinden | 820m | 112m | |||
| Maifjellet | 808m | 523m | |||
| Eidshaugen | 807m | 154m | |||
| Dauen | 778m | 68m | |||
| Melåsen | 777m | 72m | |||
| Lønsetfjellet | 755m | 232m | |||
| Litlehaugen | 745m | 46m | |||
| Opstadhornet | 737m | 737m | |||
| Ræstadhornet | 729m | 236m | |||
| Middagshaugen | 725m | 53m | |||


